Auf dieser Seite können astronomische Daten für den Standort Dresden eingesehen werden. Sonnen- und Mondauf- und Untergangszeiten, Sichtbarkeit der Planeten unseres Sonnensystems, Überflugzeiten der Raumstation ISS und Sichtbarkeit von Iridium Flares gehören dazu.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 09:59 | 08:19 | 00:29 | 01:23 | 17:30 | 19:14 | 17:09 | 15:33 | ||
| Meridian | 14:06 | 12:43 | 08:05 | 08:40 | 23:35 | 03:10 | 23:05 | 19:21 | ||
| Sets | 18:13 | 17:07 | 15:39 | 15:53 | 05:44 | 11:01 | 05:05 | 23:08 | ||
| Constellation | Libra | Virgo | Cancer | Leo | Cetus | Taurus | Pisces | Capricornus | ||












