Auf dieser Seite können astronomische Daten für den Standort Dresden eingesehen werden. Sonnen- und Mondauf- und Untergangszeiten, Sichtbarkeit der Planeten unseres Sonnensystems, Überflugzeiten der Raumstation ISS und Sichtbarkeit von Iridium Flares gehören dazu.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 06:11 | 06:51 | 08:48 | 19:22 | 13:40 | 15:35 | 13:41 | 12:03 | ||
| Meridian | 10:50 | 11:12 | 12:38 | 03:21 | 19:18 | 23:19 | 19:32 | 15:53 | ||
| Sets | 15:29 | 15:34 | 16:28 | 11:16 | 00:56 | 07:07 | 01:27 | 19:42 | ||
| Constellation | Libra | Libra | Ophiuchus | Gemini | Aquarius | Taurus | Pisces | Capricornus | ||












