Auf dieser Seite können astronomische Daten für den Standort Dresden eingesehen werden. Sonnen- und Mondauf- und Untergangszeiten, Sichtbarkeit der Planeten unseres Sonnensystems, Überflugzeiten der Raumstation ISS und Sichtbarkeit von Iridium Flares gehören dazu.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 07:34 | 07:40 | 06:58 | 13:00 | 08:14 | 09:57 | 08:09 | 06:36 | ||
| Meridian | 13:22 | 13:01 | 11:40 | 21:04 | 14:04 | 17:39 | 14:03 | 10:29 | ||
| Sets | 19:10 | 18:22 | 16:23 | 05:13 | 19:55 | 01:24 | 19:57 | 14:22 | ||
| Constellation | Pisces | Aquarius | Capricornus | Gemini | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus | ||












