Auf dieser Seite können astronomische Daten für den Standort Dresden eingesehen werden. Sonnen- und Mondauf- und Untergangszeiten, Sichtbarkeit der Planeten unseres Sonnensystems, Überflugzeiten der Raumstation ISS und Sichtbarkeit von Iridium Flares gehören dazu.
Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 05:57 | 06:50 | 09:13 | 06:07 | 05:46 | 08:35 | 07:14 | 05:18 | ||
Meridian | 10:33 | 11:56 | 17:08 | 10:41 | 10:07 | 15:43 | 12:48 | 09:16 | ||
Sets | 15:08 | 17:03 | 01:03 | 15:15 | 14:28 | 22:52 | 18:23 | 13:13 | ||
Constellation | Capricornus | Aquarius | Taurus | Capricornus | Capricornus | Aries | Aquarius | Sagittarius |
Visible Iridium Flares | |||||
![]() | |||||
Date | Time | Magnitude | Altitude | Azimuth | Satellite |
No visible Iridium Flares during this time period |