Auf dieser Seite können astronomische Daten für den Standort Dresden eingesehen werden. Sonnen- und Mondauf- und Untergangszeiten, Sichtbarkeit der Planeten unseres Sonnensystems, Überflugzeiten der Raumstation ISS und Sichtbarkeit von Iridium Flares gehören dazu.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 08:06 | 07:58 | 07:23 | 13:47 | 08:55 | 10:40 | 08:52 | 07:18 | ||
| Meridian | 13:15 | 12:53 | 11:49 | 21:51 | 14:43 | 18:21 | 14:45 | 11:11 | ||
| Sets | 18:24 | 17:47 | 16:16 | 05:59 | 20:31 | 02:07 | 20:38 | 15:03 | ||
| Constellation | Aquarius | Aquarius | Capricornus | Gemini | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus | ||












