Auf dieser Seite können astronomische Daten für den Standort Dresden eingesehen werden. Sonnen- und Mondauf- und Untergangszeiten, Sichtbarkeit der Planeten unseres Sonnensystems, Überflugzeiten der Raumstation ISS und Sichtbarkeit von Iridium Flares gehören dazu.
Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
Rises | 04:07 | 08:20 | 09:12 | 03:10 | 01:26 | 03:40 | 01:59 | 00:12 | ||
Meridian | 11:33 | 16:20 | 16:52 | 10:10 | 06:36 | 11:11 | 07:51 | 04:10 | ||
Sets | 19:00 | 00:18 | 00:32 | 17:10 | 11:43 | 18:42 | 13:39 | 08:05 | ||
Constellation | Taurus | Cancer | Cancer | Aries | Aquarius | Aries | Pisces | Capricornus |
Visible ISS Passes | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
(mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
No visible ISS passes during this time period |