Auf dieser Seite können astronomische Daten für den Standort Dresden eingesehen werden. Sonnen- und Mondauf- und Untergangszeiten, Sichtbarkeit der Planeten unseres Sonnensystems, Überflugzeiten der Raumstation ISS und Sichtbarkeit von Iridium Flares gehören dazu.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 05:43 | 07:00 | 05:36 | 10:28 | 05:46 | 07:22 | 05:32 | 04:00 | ||
| Meridian | 11:40 | 14:40 | 11:44 | 18:32 | 11:49 | 15:07 | 11:30 | 07:53 | ||
| Sets | 17:37 | 22:20 | 17:52 | 02:39 | 17:53 | 22:51 | 17:28 | 11:47 | ||
| Constellation | Pisces | Aries | Pisces | Gemini | Cetus | Taurus | Pisces | Capricornus | ||












