Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in /var/www/web208/html/wp-content/plugins/stars-at-night/src/class-satellite-passes.php on line 392
Auf dieser Seite können astronomische Daten für den Standort Dresden eingesehen werden. Sonnen- und Mondauf- und Untergangszeiten, Sichtbarkeit der Planeten unseres Sonnensystems, Überflugzeiten der Raumstation ISS und Sichtbarkeit von Iridium Flares gehören dazu.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 09:48 | 10:07 | 00:43 | 02:15 | 18:35 | 20:19 | 18:12 | 16:36 | ||
| Meridian | 14:21 | 14:12 | 08:32 | 09:33 | 00:42 | 04:15 | 00:09 | 20:24 | ||
| Sets | 18:54 | 18:16 | 16:19 | 16:51 | 06:54 | 12:07 | 06:11 | 00:11 | ||
| Constellation | Virgo | Virgo | Cancer | Leo | Cetus | Taurus | Pisces | Capricornus | ||
| Visible ISS Passes | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
| (mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
| No visible ISS passes during this time period | ||||||||||












