Auf dieser Seite können astronomische Daten für den Standort Dresden eingesehen werden. Sonnen- und Mondauf- und Untergangszeiten, Sichtbarkeit der Planeten unseres Sonnensystems, Überflugzeiten der Raumstation ISS und Sichtbarkeit von Iridium Flares gehören dazu.
| Planetary Data for today | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Rises | 06:31 | 07:40 | 03:20 | 07:42 | 02:23 | 03:58 | 01:59 | 00:24 | ||
| Meridian | 14:48 | 15:45 | 10:45 | 15:37 | 08:37 | 11:47 | 08:03 | 04:20 | ||
| Sets | 23:04 | 23:49 | 18:11 | 23:32 | 14:50 | 19:36 | 14:03 | 08:12 | ||
| Constellation | Gemini | Gemini | Aries | Gemini | Pisces | Taurus | Pisces | Capricornus | ||
| Visible ISS Passes | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Date | Brightness | Start | Highest point | End | ||||||
| (mag) | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | |
| No visible ISS passes during this time period | ||||||||||












